HUAWEI Wechselrichter
Auf erneuerbare Energien setzen
In 2 bis 4 Werktagen lieferbar
Sichere Zahlungsmethoden
- 6 MPP Tracker
- 99,0% max. Wirkungsgrad
- String-level Management
- Smart I-V Curve Diagnose optional verfügbar
- MBUS Unterstützung
- ohne DC Sicherung
- integrierter DC- und AC-Überspannungsschutz
- Schutzart IP66
Der Lieferumfang umfasst:
- PV Steckverbinder
- Bluetooth-Dongle (für Inbetriebnahme mittels FusionSolar-App)
- Halterung
Display: | w/o display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
Schnittstelle 1: | RS485 |
AC Nennleistung (kVA): | 300,00 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 330,00 |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 330,00 |
Hochsetzsteller: | Ja |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.500,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 1500 |
Einspeisephasen: | 3 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 115,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 98,80 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 99,00 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP66 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 6 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 500 |
Hersteller: | Huawei |
Intrastat Warennummer: | 85044086 |
Hersteller Artikelbezeichnung: | SUN2000-330KTL-H1 |
Hersteller Artikelnummer: | 01076532 |
Herstellerbezeichnung: : | SUN2000-330KTL-H1 |
Abmessung:
Länge (mm): | 732 |
Höhe (mm): | 395 |
Breite (mm): | 1048 |
Gewicht (kg): | 112 |
Garantiegeber: | Huawei |
Produktgarantie (Jahre): | 5 |
Optionen auswählen
Schneller versand
Unser schneller Versand bringt Ihre Bestellung in Rekordzeit zu Ihnen. Wir wissen, wie wichtig Zeit ist, und deshalb sind wir stolz darauf, Ihnen einen blitzschnellen Service bieten zu können. Bestellen Sie jetzt und erleben Sie die Bequemlichkeit unseres schnellen Versanddienstes!
Bereits über 1.000 zufriedene Kunden
Unsere oberste Priorität ist Ihre Zufriedenheit! Mit über 100% Kundenzufriedenheit setzen wir uns dafür ein, Ihre Erwartungen zu übertreffen. Verlassen Sie sich auf uns für erstklassige Produkte und einen Service, der Sie begeistern wird.